ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO ETAPA II
INSTALACIONES COMUNICACIONES
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cableado Estructurado | GLB | 1 | 20 % | 25 % | 0 % | 0 % | |
Seguridad de la Electrónica | GLB | 1 | 0 % | 50 % | 0 % | 15 % | |
Sistema de Corrientes Débiles | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cableado Estructurado | GLB | 1 | 13.33 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | |
Seguridad de la Electrónica | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | |
Sistema de Corrientes Débiles | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad de la Electrónica | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad de la Electrónica | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras Exteriores | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Cableado Estructurado | GLB | 1 | 40 % | 6.50 % | 1.75 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras Exteriores | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Cableado Estructurado | GLB | 1 | 7.27 % | 18.18 % | 13.03 % | 6.97 % | |
Seguridad de la Electrónica | GLB | 1 | 0 % | 0% | 0 % | 0 % | |
Sistema de Corrientes Débiles | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras Exteriores | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Cableado Estructurado | GLB | 1 | 7.27 % | 27.27 % | 0.91 % | 0 % | |
Seguridad de la Electrónica | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sistema de Corrientes Débiles | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cableado Estructurado | GLB | 1 | 11.43 % | 14.29 % | 1.43 % | 0 % | |
Seguridad de la Electrónica | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sistema de Corrientes Débiles | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found