DETALLE DE PREINSTALACIÓN POR DF
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Actividades previas al inicio del Proyecto | GLB | 1 | 100 % | |
Firma de Acta de Entrega de Local | GLB | 1 | 100 % | (01 - 03 de Julio) |
Coordinaciónes Preinstalación | GLB | 1 | 100 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Actividades previas al inicio del Proyecto | GLB | 1 | 100 % | |
Firma de Acta de Entrega de Local | GLB | 1 | 100 % | (03 - 05 de Julio) |
Coordinaciónes Preinstalación | GLB | 1 | 100 % |
No Data Found