Servicio de supervisión "Adquisición de sistema de video vigilancia; en el(la) establecimiento penitenciario de Ancón I en la localidad de Ancón, distrito de Ancón, provincia Lima, departamento Lima"
No Data Found
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | SEM 1 - 14 | SEM 15 | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|
Canalización Horizontal | GLB | 1 | 61 % | ||
Sistema de cableado Estructurado | GLB | 1 | 35 % | ||
Gabinete de comunicaciones | GLB | 1 | 65 % | ||
Equipamiento de Networking | GLB | 1 | 76.67 % | ||
Equipamiento de CCTV | GLB | 1 | 45 % | ||
Videowall 5x2 | GLB | 1 | 40 % | ||
Sistema de detección y alarma contra incendios | GLB | 1 | 80 % | ||
Sistema de control de acceso e intercomunicador | GLB | 1 | 53.33 % | ||
Gestión y administración del cableado estructurado | GLB | 1 | 0 % |
No Data Found