ITEM | ACTIVIDAD | STATUS | AVANCE % |
---|---|---|---|
1 | Memoria Descriptiva. | ||
1.1 | Antecedentes. | Terminado | 100 % |
1.2 | Características Generales. | Terminado | 100 % |
1.3 | Descripción del Sistema existente de Comunicación, Automatización y Scada, electromecánico, hidráulico y estructural. | Terminado | 100 % |
1.4 | Capacidad Operativa de la EPS. | Terminado | 100 % |
1.5 | Consideraciones de diseño del sistema propuesto. | Terminado | 100 % |
1.6 | Descripción Técnica del Proyecto. | Terminado | 100 % |
1.6.1 | Descripción del Sistema de Automatización propuesto. | Terminado | 100 % |
1.6.2 | Descripción del Sistema de Comunicaciones propuesto. | Terminado | 100 % |
1.6.3 | Descripción del Sistema SCADA propuesto. | Terminado | 100 % |
1.6.4 | Descripción del Sistema Eléctrico y Electromecánico propuesto. | Terminado | 100 % |
1.6.5 | Descripción del Sistema Hidráulico y Estructural propuesto. | Terminado | 100 % |
1.7 | Metas por componentes del proyecto. | Terminado | 100 % |
1.8 | Presupuesto por componentes del proyecto. | Terminado | 100 % |
1.9 | Modalidad de Ejecución. | Terminado | 100 % |
1.10 | Sistema de Contratación. | Terminado | 100 % |
1.11 | Plazo de Ejecución. | Terminado | 100 % |
2 | Memoria de Cálculo | ||
2.1 | Estudio de población. | Terminado | 100 % |
2.2 | Parámetros de diseño. | Terminado | 100 % |
2.3 | Diseño y cálculo hidráulico. | Terminado | 100 % |
2.4 | Diseño y cálculo estructural. | Terminado | 100 % |
2.5 | Cálculos del sistema de comunicación, automatización y SCADA. | Terminado | 100 % |
2.6 | Cálculos del sistema eléctrico. | Terminado | 100 % |
2.7 | Propuesta de instrumentación en planos P&ID (100%). | Terminado | 100 % |
2.8 | Evaluación y análisis de la demanda de cada estación, y solicitud de documentos de factibilidad o aumentos de carga de ser el caso. | Terminado | 100 % |
3 | Planilla de Metrados | Terminado | 100 % |
4 | Presupuesto de Obra | Terminado | 100 % |
5 | Análisis de Costos Unitarios | Terminado | 100 % |
6 | Gastos Generales | Terminado | 100 % |
7 | Cotizaciones de Materiales y Equipos | Terminado | 100 % |
8 | Formula Polinomica | Terminado | 100 % |
9 | Cronogramas de Obra | Terminado | 100 % |
9.1 | Programa de Ejecución de Obra (CPM). | Terminado | 100 % |
9.2 | Calendario de Adquisición de Materiales. | Terminado | 100 % |
9.3 | Calendario de Avance de Obra Valorizado (GANTT). | Terminado | 100 % |
10 | Especificaciones Técnicas | Terminado | 100 % |
11 | Planos | ||
11.1 | Índice de planos. | En Proceso | 60% |
11.2 | Planos de ubicación. | En Proceso | 60% |
11.3 | Plano del ámbito de influencia y ámbito de estudio del proyecto. | En Proceso | 60% |
11.4 | Plano de levantamiento arquitectónico o replanteo. | En Proceso | 60% |
11.5 | Plano de ubicación de calicatas. | En Proceso | 60% |
11.6 | Planos actualizados de cada estación (automatización y comunicación, civil, hidráulico, eléctrico, electromecánico) - Sistema existente. | En Proceso | 60% |
11.7 | Planos de detalle de automatización, comunicaciones y SCADA del sistema proyectado. | En Proceso | 60% |
11.8 | Planos de detalle de las IIEE de los equipos de automatización del sistema proyectado. | En Proceso | 60% |
11.9 | Planos de detalle de los diseños hidráulicos del sistema proyectado. | En Proceso | 60% |
11.10 | Planos de detalle de los diseños civiles del sistema proyectado. | En Proceso | 60% |
11.11 | Planos de los diagramas de instrumentación y tuberías P&ID de todas las estaciones. | En Proceso | 60% |
11.12 | Planos de planta con la disposición de todos los dispositivos de automatización propuesta. | Terminado | 100 % |
11.13 | Planos de planta con todo el recorrido de tuberías y cables hacia los instrumentos y tableros comprometidos en el diseño. | Terminado | 100 % |
11.14 | En los planos de planta deberá mostrar detalles típicos de instalación como corte de zanjas, detalles de salida hacia los instrumentos, ubicación de los tableros, puesta a tierra propuesto, entre otros detalles. | Terminado | 100 % |
11.15 | Diagramas unifilares de todos los tableros de control mostrando la cantidad de equipos en los tableros, conexión de las señales hacia el controlador propuesto, conexión entre tableros, tuberías y cables propuestos. | Terminado | 100 % |
11.16 | Planos de la propuesta de protección para los rayos de cada estación. | Terminado | 100 % |
11.17 | Planos de la arquitectura de comunicaciones propuesta. | Terminado | 100 % |
11.18 | Planos con detalles de las torres y/o antenas propuestas, mostrando su ubicación y detalles de instalación. | Terminado | 100 % |
11.19 | Planos de planta con la ubicación de los tableros de telemetría, así como detalles de los recorridos de su cableado hacia la antena. | Terminado | 100 % |
11.20 | Planos de la arquitectura de comunicaciones para el sistema SCADA, se deberá mostrar los protocolos a utilizar a nivel campo y de control, así como todos los servidores propuestos. | Terminado | 100 % |
11.21 | Planos con detalles en 30 de la disposición de la sala SCADA, se deberá presentar todas las vistas del sistema con los equipos proyectados, tomando en cuenta el espacio elegido para el sistema SCADA. | Terminado | 100 % |
12 | Estudios Complementarios | ||
12.1 | Estudio de sistema de utilización en media tensión (de corresponder). | En Proceso | 60% |
12.2 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo 06). | En Proceso | 60% |
12.3 | Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra (Anexo 07). | Terminado | 100 % |
12.4 | Modelamiento de datos CAD-GIS (Anexo 11). | Terminado | 100 % |
12.5 | Manual de Operación y Mantenimiento (Anexo 12). | Terminado | 100 % |
12.6 | Plan de Gestión Ambiental - PGA (Anexo 13). | En Proceso | 60% |
No Data Found