ITEM | ACTIVIDAD | STATUS | AVANCE % |
---|---|---|---|
Planos | |||
1 | Plano de Ubicación | Terminado | 100 % |
2 | Plano de ámbito de influencia y ámbito de estudio de proyecto. | Terminado | 100 % |
3 | Plano de levantamiento arquitectónico y replanteo. | Terminado | 100 % |
4 | Plano de Ubicación de calicatas. | Terminado | 100 % |
5 | Planos Actuales | ||
5.1 | Planos Actuales arquitectura. | Terminado | 100 % |
5.2 | Planos Actuales Hidráulica. | Terminado | 100 % |
Estudios Básicos | |||
6 | Estudio de Mecánica de suelos. | Terminado | 100 % |
7 | Evaluación y diagnóstico actualizado. | ||
7.1 | Informe Esp. Arquitectura. | Terminado | 100 % |
7.2 | Informe Esp. Hidráulica. | Terminado | 100 % |
7.3 | Informe Esp. Eléctrico | Terminado | 100 % |
7.4 | Informe Esp. Automatización. | Terminado | 100 % |
8 | Estudio de radio propagación. | Terminado | 100 % |
No Data Found