ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO ETAPA II
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas para alumbrado, tomacorrientes y fuerza. | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Canalizaciones, conductos o tuberías | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Artefactos | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Complementos para culminar las Partidas | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas para alumbrado, tomacorrientes y Fuerza | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Canalizaciones, conductos o tuberías | GLB | 1 | 26.67% | 0 % | 0 % | ||
Artefactos | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Complementos para culminar partidas | GLB | 1 | 3.48% | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artefactos | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Complementos para culminar partidas | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Sistema de Media Tensión | GLB | 1 | 6.26 % | 0 % | 3.70 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas para alumbrado, tomacorrientes y Fuerza | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de Baja Tension | GLB | 1 | 50 % | 0 % | 0 % | ||
Salidas para alumbrado, tomacorrientes y Fuerza | GLB | 1 | 27.23 % | 9.66 % | 8.89 % | ||
Alumbrado Exterior | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 3.08 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas para alumbrado, tomacorrientes y Fuerza | GLB | 1 | 12 % | 12.60 % | 0 % | ||
Canalizaciones, conductos o tuberías | GLB | 1 | 0 % | 11.11 % | 3.33 % | ||
Artefactos | GLB | 1 | 0 % | 0 % | 13.33 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas para alumbrado, tomacorrientes y Fuerza | GLB | 1 | 12 % | 9.43 % | 0 % | ||
Canalizaciones, conductos o tuberías | GLB | 1 | 0 % | 11.11 % | 0 % | ||
Artefactos | GLB | 1 | 0 % | 3.03 % | 0 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | MES 1 % | MES 2 % | MES 3 % | MES 4 % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salidas para alumbrado, tomacorrientes y Fuerza | GLB | 1 | 12 % | 11.81 % | 0 % | ||
Canalizaciones, conductos o tuberías | GLB | 1 | 0 % | 11.11 % | 0 % | ||
Artefactos | GLB | 1 | 0 % | 3.03 % | 0 % |
No Data Found