Detalle de Migración y Post Migración por DF.
SULLANA
No Data Found
TUMBES
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Migración | GLB | 1 | 100 % | |
Entrega de Materiales | GLB | 1 | 100 % | |
Resane | GLB | 1 | 100 % | |
Informe Final por el Contratista | GLB | 1 | 80 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Migración | GLB | 1 | 100 % | |
Entrega de Materiales | GLB | 1 | 100 % | |
Resane | GLB | 1 | 100 % | |
Informe Final por el Contratista | GLB | 1 | 80 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Migración | GLB | 1 | 100 % | |
Entrega de Materiales | GLB | 1 | 100 % | |
Resane | GLB | 1 | 100 % | |
Informe Final por el Contratista | GLB | 1 | 80 % |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Migración | GLB | 1 | 0 | |
Entrega de Materiales | GLB | 1 | 0 | |
Resane | GLB | 1 | 0 | |
Informe Final por el Contratista | GLB | 1 | 0 |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Migración | GLB | 1 | 0 | |
Entrega de Materiales | GLB | 1 | 0 | |
Resane | GLB | 1 | 0 | |
Informe Final por el Contratista | GLB | 1 | 0 |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | AVANCE TOTAL % | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
Migración | GLB | 1 | 0 | |
Entrega de Materiales | GLB | 1 | 0 | |
Resane | GLB | 1 | 0 | |
Informe Final por el Contratista | GLB | 1 | 0 |
No Data Found