Detalle del avance global, semanal y mensual por componente del cableado estructurado y cableado eléctrico estabilizado DF- SULLANA por sede.
SULLANA
No Data Found
SULLANA
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Red | UND | 36 | 0 | 0 | 36 | - | - | - | - | |
Jacks | UND | 72 | 0 | 22 | 50 | - | - | - | - | |
Gabinete de Comunicaciones | UND | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
Patch Panels | UND | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
PDU | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
Certificación de Punto de Red | UND | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Eléctricas | UND | 19 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | |
Tableros Eléctricos y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
Llaves Termomagnéticas | UND | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | |
Pozos a Tierra y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
Excavación de Pozos | UND | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
Varilla de Cobre | UND | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
Estabilizadores y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pruebas de Megado por Toma Eléctrica | UND | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Pruebas con el Telurómetro para el Pozo a Tierra | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pruebas de Medición de Voltaje para las Tomás Eléctricas | UND | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Pruebas del Estabilizador | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Red | UND | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | |
Jacks | UND | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | |
Gabinete de Comunicaciones | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Patch Panels | UND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
PDU | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Certificación de Punto de Red | UND | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Eléctricas | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | |
Tableros Eléctricos y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Llaves Termomagnéticas | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | |
Pozos a Tierra y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Excavación de Pozos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Varilla de Cobre | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Estabilizadores y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pruebas de Megado por Toma Eléctrica | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Pruebas con el Telurómetro para el Pozo a Tierra | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pruebas de Medición de Voltaje para las Tomás Eléctricas | UND | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Pruebas del Estabilizador | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Red | UND | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | |
Jacks | UND | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | - | |
Gabinete de Comunicaciones | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Patch Panels | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
PDU | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Certificación de Punto de Red | UND | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
No Data Found
COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Eléctricas | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |
Tableros Eléctricos y Accesorios | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
Llaves Termomagnéticas | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |
Pozos a Tierra y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Excavación de Pozos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Varilla de Cobre | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Estabilizadores y Accesorios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pruebas de Megado por Toma Eléctrica | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Pruebas con el Telurómetro para el Pozo a Tierra | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pruebas de Medición de Voltaje para las Tomás Eléctricas | UND | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Pruebas del Estabilizador | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
No Data Found
No Data Found
No Data Found
No Data Found